Übersicht Reinraumklassen nach GMP und ISO 14644-1
Reinräume sind definiert nach bestimmten internationalen Standards für den Betrieb regulierter Umgebungen. Diese Richtlinien beziehen sich in erster Linie auf die Partikelkonzentration. Diesbezüglich sind die Normen EN ISO 14644 sowie die VDI 2083 von Bedeutung. Ebenso ist die Keimbelastung per Richtlinie festgelegt (EU-GMP-Leitfaden). Die Einteilung der Reinräume in bestimmte Klassen erfolgt anhand bestimmter Grenzwerte.
Reinraumklassen nach GMP-Leitfaden Annex 1
Maximal erlaubte Partikelzahl pro m3
GMP Klasse | Ruhezustand | Betriebszustand | ||
---|---|---|---|---|
≥ 0,5 µm | ≥ 5,0 µm | ≥ 0,5 µm | ≥ 5,0 µm | |
A | 3.520 | 29 | 3.520 | 29 |
B | 3.520 | 29 | 352.000 | 2.930 |
C | 352.000 | 2.930 | 3.520.000 | 29.300 |
D | 3.520.000 | 29.300 | nicht festgelegt | nicht festgelegt |
Tabelle nach der neusten EU-Annex 1 Version, veröffentlicht am 25. August 2022.
Reinraumklassen nach ISO 14644-1
Partikel je m3
ISO Klasse | ≥ 0,1 µm | ≥ 0,2 µm | ≥ 0,3 µm | ≥ 0,5 µm | ≥ 1,0 µm | ≥ 5,0 µm |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 1 | 10 | 2 | ||||
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO 3 | 1.000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO 4 | 10.000 | 2.370 | 1.020 | 352 | 83 | |
ISO 5 | 100.000 | 23.700 | 10.200 | 3.520 | 832 | 29 |
ISO 6 | 1.000.000 | 237.000 | 102.000 | 35.200 | 8.320 | 293 |
ISO 7 | 352.000 | 83.200 | 2.930 | |||
ISO 8 | 3.520.000 | 832.000 | 29.300 | |||
ISO 9 | 35.200.000 | 8.320.000 | 293.000 |
Stand: August 2023
Änderungen und Irrtümer vorbehalten