Das Druckmessgerät GBD 604 ist eingebaut in einem Kunststoffgehäuse und ist zum Wandaufbau vorgesehen. Sie dienen zur exakten Messung der Druckverhältnisse in den jeweiligen Räumen.
Der Einsatzbereich von diesem Messgerät für die Druckerfassung und Druckregelung, ist insbesondere in Reinräumen, Laboren und Krankenhäusern.
Reinraum Monitoring FilterüberwachungMedien | Luft und nicht aggressive Gase |
---|---|
Messbereiche | ab 0–25 Pa oder –25–0–+25 Pa |
Messprinzip | kapazitive Edelstahlmesszelle |
Mess-/Anzeigengenauigkeit | ±0,5 % vom Messbereichsendwert |
Maximaler Betriebsdruck | 70 kPa |
Druckanschlüsse | zwei Druckanschlussstutzen für Schlauch 4 × 6/8 mm blau für höheren Druck (+), schwarz für geringeren Druck (–) |
Ausgangssignal | 0–10 V oder 4–20 mA |
Spannungsversorgung | 24 V AC (galvanische Trennung) ca. 10 VA |
Elektrischer Anschluss | Klemmenverbindung 4-polig, über 2 Kabelverschraubungen M 16 |
Digitalanzeige | 3½-stellig, LED rot, Ziffernhöhe 14 mm |
Schutzart | IP 54 |
Abmessungen Gehäuse | 160 × 165 × 83 mm (H × B × T) |
Gewicht | ~ 0,5 kg |
Sie haben Fragen zum Produkt
oder benötigen ein Angebot?
Das Messgerät besteht aus einem Differenzdruckaufnehmer mit einer Edelstahlmesszelle (kapazitives Messverfahren). Es ist deshalb sehr messgenau und überdrucksicher. Zusätzlich ist eine Digitalanzeige integriert. Wahlweise als LED oder TFT Anzeige. Am Ausgang des Differenzdrucktransmitters liegt ein Signal von 4–20 mA oder 0–10 V zur externen Weiterverarbeitung an. Um eine hohe Betriebssicherheit zu garantieren werden nur hochwertige Komponenten verwendet.